

| Système | F sinus | F aléatoire | Course | V sin/alé | V choc | A sinus | A aléatoire | f max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | |
| TV 50009 | 9 | - | 3 | 1,5 | - | 60 | - | 18 000 |
| TV 50018 | 18 | - | 5 | 1,5 | - | 65 | - | 18 000 |
| TV 51075 | 75 | 40 | 10 | 1,5 | - | 50 | 30 | 7 000 |
| TV 51110 | 100 | 70 | 13 | 1,5 | - | 45 | 30 | 7 000 |
| TV 51120 | 200 | 140 | 13 | 1,5 | - | 89 | 62 | 7 000 |
| TV 52110 | 100 | 50 | 15* | 1,5 | - | 50 | 25 | 7 000 |
| TV 52120 | 200 | 100 | 15* | 1,5 | - | 100 | 50 | 7 000 |
| TV 51144 | 440 | 311 | 25,4 | 1,5 | - | 110 | 80 | 6 500 |
* 25,4 mm en option

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/aléat. | V choc | A sinus | A aléat. | f max | Charge max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | [kg] | |
| TV 50101-80 | 650 | 420 | 25,4 | 1,5 | 2 | 42 | 27 | 7 000 | 20 |
| TV 50101/LS-80 | 650 | 420 | 40 | 1,5 | 2 | 42 | 27 | 7 000 | 20 |
| TV 5220-120 | 1 000 | 650 | 25,4 | 1,5 | 2 | 60 | 39 | 7 000 | 20 |
| TV 5220/LS-120 | 1 000 | 650 | 40 | 1,5 | 2 | 60 | 39 | 7 000 | 20 |
| TV 54216-130 | 1 600 | 1 000 | 25,4 | 1,3 | 2 | 60 | 40 | 4 000 | 20 |
| TV 54216/LS-130 | 1 600 | 1 000 | 50,8 | 1,3 | 2 | 60 | 40 | 4 000 | 20 |
| TV 50303-120 | 2 000 | 1 000 | 25,4 | 1,5 | 2 | 80 | 40 | 4 000 | 25 |
| TV 50303/LS-120 | 2 000 | 1 000 | 50,8 | 1,5 | 2 | 72 | 36 | 4 000 | 25 |
| TV 50350-120 | 2 700 | 2 000 | 25,4 | 1,5 | 2,5 | 110 | 81 | 4 000 | 25 |
| TV 50350/LS-120 | 2 700 | 2 000 | 50,8 | 1,5 | 2,5 | 98 | 73 | 4 000 | 25 |

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | V choc | A sinus | A aléat. | f max | Charge max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | [kg] | |
| TV 55240/LS-180 | 4 000 | 4 000 | 50,8 | 1,7 | 2 | 59 | 59 | 3 000 | 100 |
| TV 55240/LS-340 | 4 000 | 4 000 | 50,8 | 1,7 | 2 | 49 | 49 | 3 000 | 100 |
| TV 56263/LS-180 | 6 300 | 6 300 | 50,8 | 1,7 | 2,5 | 80 | 80 | 3 000 | 150 |
| TV 56263/LS-340 | 6 300 | 6 300 | 50,8 | 1,7 | 2,5 | 75 | 75 | 3 000 | 150 |
| TV 56280/LS-180 | 8 000 | 8 000 | 50,8 | 1,7 | 2,5 | 93 | 93 | 3 000 | 150 |
| TV 56280/LS-340 | 8 000 | 8 000 | 50,8 | 1,7 | 2,5 | 88 | 88 | 3 000 | 150 |
| TV 51010/LS-230 | 11 000 | 11 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 150 |
| TV 51010/LS-340 | 11 000 | 11 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 82 | 82 | 3 000 | 150 |
| TV 57315/LS-230 | 15 000 | 15 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 115 | 115 | 3 000 | 250 |
| TV 57315/LS-340 | 15 000 | 15 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 250 |

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | V choc | A sinus | A aléat. | f max | Charge max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | [kg] | |
| TV 59320/*-340 | 20 000 | 20 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 82 | 82 | 3 000 | 410 |
| TV 59320/*-440 | 20 000 | 20 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 73 | 73 | 3 000 | 410 |
| TV 59320/*-640 | 20 000 | 20 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 50 | 50 | 2 000 | 410 |
| TV 59327/*-340 | 26 700 | 26 700 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 84 | 84 | 3 000 | 610 |
| TV 59327/*-440 | 26 700 | 26 700 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 79 | 79 | 3 000 | 610 |
| TV 59327/*-640 | 26 700 | 26 700 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 66 | 66 | 2 000 | 610 |
| TV 59335/*-340 | 35 000 | 35 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 610 |
| TV 59335/*-440 | 35 000 | 35 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 610 |
| TV 59335/*-640 | 35 000 | 35 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 70 | 70 | 2 000 | 610 |
| TV 59349/*-340 | 49 500 | 49 500 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 910 |
| TV 59349/*-440 | 49 500 | 49 500 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 910 |
| TV 59349/*-640 | 49 500 | 49 500 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 70 | 70 | 2 000 | 910 |
| TV 59355/*-340 | 55 000 | 55 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 910 |
| TV 59355/*-440 | 55 000 | 55 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 910 |
| TV 59355/*-640 | 55 000 | 55 000 | 50,8** | 1,8 | 2,5 | 70 | 70 | 2 000 | 910 |
* Versions RIT (berceau rigide), AIT (berceau suspendu) ou LB (sur base)
** 76,2 mm en option

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | V choc | A sinus | A aléat. | f max | Charge max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | [kg] | |
| TV 59389/AIT-440 | 89 000 | 89 000 | 50,8* | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 3 000 | 910 |
| TV 59389/AIT-640 | 89 000 | 89 000 | 50,8* | 1,8 | 2,5 | 60 | 60 | 2 000 | 910 |
| TV 59410/AIT-440 | 100 000 | 89 000 | 50,8* | 1,8 | 2,5 | 100 | 90 | 3 000 | 910 |
| TV 59410/AIT-640 | 100 000 | 89 000 | 50,8* | 1,8 | 2,5 | 60 | 50 | 2 000 | 910 |
| TV 59416/AIT-590 | 168 000 | 168 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 2 000 | 1 300 |
| TV 59420/AIT-590 | 200 000 | 168 000 | 50,8 | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 2 000 | 1 300 |
| TV 59430/AIT-840 | 300 000 | 270 000 | 50,8** | 2,0 | 3,0 | 100 | 100 | 2 000 | 1 300 |
* 76,2 mm en option
** 50,8 mm cc en régime établi, 63,5 mm cc en transitoire

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | A sinus | A aléat. | f max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | |
| TV 51110-C | 100 | 50 | 4 | 1,2 | 25 | 12 | 25 000 |
| TV 51110-AC | 100 | 50 | 25,4 | 1,2 | 17 | 8 | 25 000 |
| TV 51120-C | 200 | 100 | 4 | 1,2 | 51 | 25 | 25 000 |
| TV 51140-C | 400 | 200 | 4 | 1,2 | 68 | 34 | 25 000 |
| TV 5220-C | 1000 | 650 | 25,4 | 1,5 | 66 | 43 | 20 000 |

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | A sinus | A aléat. | f max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [Hz] | |
| TV 51075-M | 75 | 40 | 10 | 1,5 | 60 | 35 | 5 000 |
| TV 51110-M | 100 | 70 | 25,4 | 1,5 | 43 | 30 | 5 000 |
| TV 51120-M | 200 | 140 | 25,4 | 1,5 | 86 | 60 | 5 000 |
| TV 51130-MSC | 350 | 200 | 9 | 1,3 | 40 | 20 | 500 |
| TV 51140-M | 400 | 280 | 25,4 | 1,5 | 100 | 71 | 5 000 |
| TV 50101-M | 650 | 420 | 50,8 | 1,5 | 60 | 35 | 5 000 |
| TV 54216-M | 1 600 | 1 000 | 50,8 | 1,5 | 85 | 55 | 4 000 |
| TV 50303-M | 2 000 | 1 000 | 50,8 | 1,5 | 95 | 45 | 3 000 |
| TV 50350-M | 2 700 | 2 000 | 50,8 | 1,5 | 120 | 90 | 3 000 |
| TV 55240-M/LSS | 4 000 | 4 000 | 102,0 | 3,0 | 37 | 37 | 2 000 |
| TV 56263-M/LSS | 6 300 | 6 300 | 102,0 | 3,0 | 54 | 54 | 2 000 |
| TV 56280-M/LSS | 8 000 | 8 000 | 102,0 | 3,0 | 68 | 68 | 2 000 |
| TV 51010-M/LSS | 11 000 | 11 000 | 102,0 | 3,0 | 80 | 80 | 2 000 |
| TV 57315-M/LSS | 15 000 | 15 000 | 102,0 | 3,0 | 85 | 85 | 2 000 |

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | Masse | A sinus | A aléat. | f max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [kg] | [g c] | [g eff] | [Hz] | |
| TV 51112-IN | 125 | 70 | 9 | 1,5 | 13 | 0,98 | 0,54 | 2 000 |
| TV 51125-IN | 250 | 150 | 9 | 1,5 | 13 | 2 | 1,2 | 2 000 |
| TV 51144-IN | 440 | 311 | 9 | 1,5 | 16 | 2,8 | 2 | 2 000 |
| TV 51165-IN | 650 | 420 | 9 | 1,5 | 24 | 2,8 | 1,8 | 2 000 |

| Système | F sinus | F aléat. | Course | V sin/alé | V choc | A sinus | A aléat. | A choc | f max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N c] | [N eff] | [mm cc] | [m/s c] | [m/s c] | [g c] | [g eff] | [g c] | [Hz] | |
| TV 55240/LSS-250 | 4 000 | 4 000 | 102,0 | 3,0 | 4,5 | 37 | 37 | 74 | 2 000 |
| TV 56263/LSS-250 | 6 300 | 6 300 | 102,0 | 3,0 | 4,5 | 54 | 54 | 107 | 2 000 |
| TV 56280/LSS-250 | 8 000 | 8 000 | 102,0 | 3,0 | 4,5 | 68 | 68 | 136 | 2 000 |
| TV 51010/LSS-300 | 11 000 | 11 000 | 102,0 | 3,0 | 4,5 | 80 | 80 | 160 | 2 000 |
| TV 57315/LSS-300 | 15 000 | 15 000 | 102,0 | 3,0 | 4,5 | 96 | 96 | 191 | 2 000 |