
Tables basse pression sur film d'huile :
| Dimensions utiles | Modèles basse pression | ||
|---|---|---|---|
| [mm] | Référence | Charge max [kg] | Mt tangage max [Nm] |
| 305 x 305 | TGT MO 12 | 100 | 550 |
| 458 x 458 | TGT MO 18 | 300 | 1 600 |
| 508 x 508 | TGT MO 20 | 400 | 2 400 |
| 610 x 610 | TGT MO 24 | 550 | 3 880 |
| 762 x 762 | TGT MO 30 | 1 000 | 7 600 |
| 915 x 915 | TGT MO 36 | 1 750 | 12 670 |
| 991 x 991 | TGT MO 39 | 2 200 | 16 700 |
| 1 200 x 1 200 | TGT MO 48 | 2 400 | 19 500 |
| 1 500 x 1 500 | TGT MO 60 | 3 500 | 25 600 |
| 1 800 x 1 800 | TGT MO 70 | 4 000 | 30 000 |
| 2 000 x 2 000 | TGT MO 78 | 4 500 | 34 000 |
Tables haute pression avec paliers hydrostatiques :
| Dimensions utiles | Modèles à paliers hydrostatiques | ||
|---|---|---|---|
| [mm] | Référence | Charge max [kg] | Mt tangage max [Nm] |
| 610 x 610 | TGT MOH 24 | 550 | 26 500 |
| 762 x 762 | TGT MOH 30 | 1 000 | 32 200 |
| 915 x 915 | TGT MOH 36 | 1 750 | 47 900 |
| 991 x 991 | TGT MOH 39 | 2 200 | 66 500 |
| 1 200 x 1 200 | TGT MOH 48 | 6 000 | 91 400 |
| 1 500 x 1 500 | TGT MOH 60 | 8 000 | 167 000 |
| 1 800 x 1 800 | TGT MOH 70 | 10 000 | 260 000 |
| 2 000 x 2 000 | TGT MOH 78 | 12 000 | 320 000 |
Autres configurations (dimensions, moments max) sur demande