
| Technologie | Points forts | Points faibles | Applications |
|---|---|---|---|
| Halogène | Intensité | Consommation, rendement, chaleur | Usage général |
| Fluo "éco" | Rendement, lumière diffuse | Encombrement des réflecteurs | Usage général |
| L.E.D. | Rendement | A alimenter en courant continu | Champs de faible dimension |
| Lampe à décharge | Intensité | Consommation, coût | Haute vitesse |
| Flash synchronisé | Intensité, courte durée | Réglages | Haute vitesse, vibrations |
Il est important d'éviter les réflexions :
- étudier la position des sources pour éviter les réflexions directes
- utiliser des sources diffuses
- utiliser plusieurs sources plutôt qu'une seule
Les sources blanches, vertes ou bleues sont à privilégier pour tenir compte du spectre de sensibilité des capteurs des caméras noir et blanc.
Attention aux sources de chaleur qui peuvent provoquer turbulences et réchauffement de l'éprouvette